一、產品介紹
JFC-II粉塵采樣器檢定裝置主要用于檢定或校準礦用粉塵采樣器,滿足粉塵采樣器計量檢定規程中對采樣流量及誤差、流量穩定性、流量計準確度、連續工作時間、負載能力(或抽氣負壓)、采樣頭氣密性等主要技術指標的檢定要求。
二、產品優點
滿足流量:(0.5-1200)L/min的檢定要求。該裝置具有結構緊湊、流量穩定、數顯直觀、操作方便等優點。
三、技術參數
性能指標 |
A路(小流量計L1 | (0.5~15 )L/min 1.0級 |
B路(大流量計L2 | (10~100) L/min 1.0級 |
渦街流量計Ⅰ(DBLU-2301) | (3~12) m3/h 1.5級 |
渦街流量計Ⅱ(DBLU-2302) | (10~70) m3/h 1.5級 |
抽氣負壓 | >0.06MPa |
差壓測量范圍 | (-20000~20000)Pa |
真空表測量范圍 | (0~-0.1)MPa 精度等級2.5級 |
計時測量范圍 | (0~24)h 允許誤差30min內士0.5s |
KB-120E采樣泵技術指標 |
標稱流量 | 130L/min |
允許**負載 | 60kPa |
電機功率 | 250W |
連續工作時間 | >2h |
電源 | AC 220V土10% 50Hz |
結構特性 |
外形尺寸 | 750mm×500mm×560mm |
重量 | 60kg |